|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
pre-tension: | 1.5~3.0% | type: | PU round belt |
---|---|---|---|
Length: | 30 meter /rolls | Hardness: | 90 shore A |
color: | Green | diameter: | 2mm-20mm |
Высокий свет: | пояс круга pu,pu прессовал пояс,Берег a пояса 90 круга полиуретана |
Пояс полиуретана круглый доступен с поверхностью оранжевого цвета ровной и поверхностями зеленого цвета грубыми
и усиленные нейлон, волокна, Кевлар и карта стали. Она также может соединенный пояс к колцеобразному уплотнению. Ряд диаметра
от 2мм-20мм, мы имеем профессионального работника можем помочь вам к соединенному поясу.
К тому же, мы также можем поставить набор соединяясь &аксессорис инструментов к вам, он включает для того чтобы зажать, электрический ион и нож, соединяющ методы соединение простой прифуговки и перекрытия.
Очень эластичный и гибкий ПУ 85 а ~90 а материала особенно соответствующий для руководства в транспортерах и вертикальный цвет валов .спесиал может быть продукцией поясом выполненного на заказ, желтого и голубого жемчуга круглым приложенным к прыгая веревочке, ект, фитнесу отдыха спорт промышленному.
Обязательство обслуживания:
«Качество для держать идя, кредит выиграть мир» http://www.polyurethane-round-belt.com/
Детали НО.Φ | Наименьший радиус гирации | Протягивать тариф | Максимальный растяжимый тариф | Твердость | Длина свернутый | ||
ДИА (мм) | В | мм | % | Кг | Лбс | Берег (а) | Длина свернутый |
2мм | 0,79 | 20 | 1.5-3% | 0,3 | 0,7 | 95 | 400 |
2.5мм | 0,87 | 22 | 1.5-3% | 0,4 | 0,9 | 95 | 400 |
3мм | 0,98 | 25 | 1.5-3% | 0,7 | 1,6 | 90 | 400 |
3.5мм | 1,18 | 30 | 1.5-3% | 0,95 | 2,1 | 90 | 400 |
4мм | 1,38 | 35 | 1.5-3% | 1,2 | 2,7 | 90 | 200 |
5мм | 1,57 | 40 | 1.5-3% | 2,0 | 4,3 | 90 | 100 |
6мм | 1,97 | 50 | 1.5-3% | 3,2 | 7,0 | 90 | 100 |
7мм | 2,17 | 55 | 1.5-3% | 4,1 | 9,0 | 90 | 100 |
8мм | 2,56 | 65 | 1.5-3% | 5,0 | 11,0 | 90 | 100 |
9мм | 2,95 | 75 | 1.5-3% | 6,8 | 15,0 | 90 | 50 |
10мм | 2,95 | 75 | 1.5-3% | 7,7 | 17,0 | 90 | 50 |
12мм | 3,94 | 100 | 1.5-3% | 12,2 | 27,0 | 90 | 30 |
15мм | 4,72 | 120 | 1.5-3% | 17,7 | 39,0 | 90 | 30 |
18мм | 5,71 | 145 | 1.5-3% | 25,4 | 56,0 | 90 | 30 |
20мм | 6,30 | 160 | 1.5-3% | 31,3 | 69,0 | 90 | 30 |
Контактное лицо: Arvin
Телефон: +8615961894256